Wydział Fizyki i Astronomii proponuje wykłady dla uczniów i uczennic przedszkoli i szkół podstawowych z Dolnego Śląska i nie tylko.
Głównym celem Lekcji z fizyki jest demonstracja zjawisk i eksperymentów będąca podsumowaniem wybranego działu fizyki.
Wykłady będą odbywać się w wybrane wtorki w sali wykładowej im. prof. Jana Rzewuskiego ( wejścia do sali na I piętrze nr 162,163) w gmachu przy placu Maksa Borna 9
Zapraszamy do rezerwowania miejsc drogą elektroniczną na adres wro-fiz@uwr.edu.pl.
Opiekę nad uczestnikami i uczestniczkami wykładów sprawują opiekunowie i opiekunki grup.
DATA | GODZINA | TEMAT | PROWADZĄCY | ILOŚĆ MIEJSC |
13.05.25. | 10:15-11:45 | Fale Fale: poprzeczne, podłużne, biegnące, stojące. Dźwięk. Zjawiska odbicia i załamania. Optyka geometryczna. Światło białe i postrzeganie kolorów. | dr Jacek Brona | 200 |
13.05.25. | 12:15-13:45 | Fale Fale: poprzeczne, podłużne, biegnące, stojące. Dźwięk. Zjawiska odbicia i załamania. Optyka geometryczna. Światło białe i postrzeganie kolorów. | dr Jacek Brona | 200 |
Ruch i siły Ruch prostoliniowy jednostajny i zmienny. Ruch drgający. Ruchy krzywoliniowe. Zasada zachowania pędu. Zasady dynamiki. | dr Tomasz Greczyło | |||
Właściwości materii Zmiany stanu skupienia materii. Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Rozszerzalność temperaturowa. Własności substancji w niskich temperaturach. Napięcie powierzchniowe. Kinetyczny model budowy materii. | dr Tomasz Greczyło | |||
Elektryczność Zjawiska elektryczne wokół nas. Elektryzowanie. Oddziaływanie ładunków elektrycznych. Przewodniki i izolatory. Pole elektryczne – linie pola, ruch ładunków w polu elektrycznym. Baterie i akumulatory. Prąd elektryczny w gazach i w przewodnikach. Pomiar natężenia i napięcia. Prawo Ohma. Nadprzewodnictwo. Łączenie oporów. | ||||
Magnetyzm Magnesy stałe, Linie pola magnetycznego. Pole magnetyczne Ziemi. Doświadczenie Oersteda. Elektromagnes. Ferromagnetyzm. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym – siła Lorentza. Indukcja elektromagnetyczna – prawo Faradaya. Prąd zmienny – transformator. Silniki i prądnice. |
Title for This Block
Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.