
Degrees and academic titles
Doctorates
Lp. | Date of defence or Faculty Council resolution | Name | Thesis title | Supervisor |
---|---|---|---|---|
61 | 2020.12.07 | Katarzyna MIKUŁA | Modeling the structure and kinematics of flare loops based on IRIS observations (Modelowanie struktury i kinematyki pętli rozbłyskowych na podstawie obserwacji IRIS) | Arkadiusz Berlicki |
60 | 2017.09.26 | Jakub OSTROWSKI | Evolution and pulsations of massive stars including the effects of rotation and mixing processes (Ewolucja i pulsacje gwiazd masywnych z uwzględnieniem efektów rotacji i procesów mieszania) | Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz |
59 | 2016.12.20 | Dawid MOŹDZIERSKI | Team asteroseismology of young open clusters (Asterosejsmologia zespołowa młodych gromad otwartych) | Andrzej Pigulski |
58 | 2016.02.22 | Wojciech SZEWCZUK | Properties of g-modes in rotating main sequence stars of spectral type B (Własności modów g w rotujących gwiazdach ciągu głównego typu widmowego B) | Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz |
57 | 2014.12.15 | Michał KAMIONKA | Testing selected cosmological models beyond the standard ΛCDM model (Testowanie wybranych modeli kosmologicznych poza standardowym modelem ΛCDM) | Marek Szydłowski (AO JU), Andrzej Borowiec (ITP UWr) |
56 | 2013.01.21 | Maciej ZAPIÓR | Study of spatial motions of matter in prominences (Badanie przestrzennych ruchów materii w protuberancjach) | Paweł Rudawy |
55 | 2012.09.17 | Przemysław WALCZAK | Composite asteroseismology of B-type pulsating stars (Asterosejsmologia zespolona gwiazd pulsujących typu B) | Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz |
54 | 2010.01.25 | Artur NARWID | Pulsation properties of main sequence stars based on OGLE-II galactic field photometry (Własności pulsacyjne gwiazd ciągu głównego na podstawie fotometrii pól galaktycznych OGLE-II) | Andrzej Pigulski |
53 | 2009.03.16 | Marek STĘŚLICKI | Photometric variability of stars in phase on and ahead of the main sequence in the open clusters of the central part of the Carina Nebula (Fotometryczna zmienność gwiazd w fazie na i przed ciągiem głównym w gromadach otwartych centralnej części Mgławicy Kila) | Andrzej Pigulski |
52 | 2007.10.19 | Urszula BĄK-STĘŚLICKA | Study of the evolution of solar flares (Badanie ewolucji rozbłysków słonecznych) | Jerzy Jakimiec |
2007.03.05 | Andrzej BARAN (AC NCU, Toruń; DA PU, Kraków) | Multicolor photometry of pulsating B-type subdwarf stars (Wielobarwna fotometria pulsujących podkarłów typu B) | Andrzej Pigulski | |
51 | 2006.12.18 | Krzysztof RADZISZEWSKI | Analysis of solar flare emission variability in the Hα line of hydrogen and in X-rays (Analiza zmienności emisji rozbłysków słonecznych w linii Hα wodoru oraz w promieniowaniu rentgenowskim) | Paweł Rudawy |
50 | 2006.03.17 | Iwona KRUK | Dynamics of halo orbits in Sun-planet systems (Dynamika orbit halo w układach Słońce-planeta) | Edwin Wnuk (AO NCU, Poznań) |
49 | 2006.02.13 | Gabriela MICHALSKA | Determination of distances using separated binary systems (Wyznaczanie odległości za pomocą rozdzielonych układów podwójnych) | Andrzej Pigulski |
48 | 2005.12.12 | Tomasz MROZEK | Study of the impulse phase of solar flares in the X-ray and ultraviolet ranges (Badanie fazy impulsowej rozbłysków słonecznych w zakresie rentgenowskim i ultrafioletowym) | Michał Tomczak |
47 | 2004.12.20 | Zbigniew KOŁACZKOWSKI | Variable stars of early spectral types in the Magellanic Clouds (Gwiazdy zmienne wczesnych typów widmowych w Obłokach Magellana) | Andrzej Pigulski |
46 | 2004.09.27 | Ewa NIEMCZURA | Observational aspects of the influence of metallicity on the evolution and stability of main sequence stars (Obserwacyjne aspekty wpływu metaliczności na ewolucję i stabilność gwiazd ciągu głównego) | Henryk Cugier |
45 | 2004.02.09 | Sylwester KOŁOMAŃSKI | Study of the structure and evolution of long-period arcade flares (Badanie struktury i ewolucji długotrwałych rozbłysków arkadowych) | Jerzy Jakimiec |
44 | 2003.01.21 | Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ | Study of B-type pulsating variable stars based on Hipparcos observations (Badanie gwiazd zmiennych pulsujących typu B na podstawie obserwacji Hipparcosa) | Mikołaj Jerzykiewicz |
43 | 2002.12.09 | Arkadiusz BERLICKI | Gradual phase of solar flares – analysis of chromospheric heating by soft X-rays (Faza gradualna rozbłysków słonecznych – analiza ogrzewania chromosfery przez miękkie promieniowanie rentgenowskie) | Bogdan Rompolt |
42 | 2002.11.13 | Grzegorz POŁUBEK | Study of eclipsing systems using the IUE and HST satellite observatories (Badanie układów zaćmieniowych z wykorzystaniem obserwatoriów satelitarnych IUE i HST) | Henryk Cugier |
41 | 2002.01.11 | Robert FALEWICZ | Analysis of selected X-ray flares (Analiza wybranych rozbłysków rentgenowskich) | Jerzy Jakimiec |
40 | 2001.06.04 | Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ | Nonadiabatic observables of pulsating stars of early spectral types (Obserwable nieadiabatyczne gwiazd pulsujących wczesnych typów widmowych) | Henryk Cugier |
39 | 2001.05.18 | Grzegorz KOPACKI | Age variation of periods of RR Lyrae-type stars of selected globular clusters (Wiekowe zmiany okresów gwiazd typu RR Lyrae wybranych gromad kulistych) | Andrzej Pigulski |
38 | 2000.10.25 | Grzegorz MICHALAK | Determination of asteroid masses (Wyznaczanie mas planetoid) | Andrzej Pigulski |
37 | 1997.06.17 | Paweł PREŚ | Study of the X-ray properties of stellar flares (Badanie własności promieniowania rentgenowskiego rozbłysków gwiazdowych) | Jerzy Jakimiec |
36 | 1996.09.17 | Ryszarda GETKO | Statistical analysis of solar activity fluctuations (Analiza statystyczna fluktuacji aktywności słonecznej) | Henryk Cugier |
35 | 1994.09.27 | Michał TOMCZAK | Study of energy surge in solar flares based on recent observational data (Badanie przypływu energii w rozbłyskach słonecznych w oparciu o najnowsze dane obserwacyjne) | Jerzy Jakimiec |
34 | 1992.10.20 | Andrzej PIGULSKI | Changes in the pulsation periods of β Cephei type stars (Zmiany okresów pulsacji gwiazd typu β Cephei) | Mikołaj Jerzykiewicz |
33 | 1992.03.24 | Paweł RUDAWY | Spectrophotometry of chromospheric spicules and prominences (Spektrofotometria spikul chromosferycznych i protuberancji) | Bogdan Rompolt |
32 | 1991.04.23 | Ryszard BYRKA | Numerical modeling of turbulent magnetic field switching in the solar corona (Numeryczne modelowanie turbulentnego przełączania pól magnetycznych w koronie słonecznej) | Jerzy Jakimiec |
31 | 1989.06.20 | Mariusz DĄBROWSKI | Observable quantities in Friedmann’s Universe models with matter of different equations of state (Wielkości obserwowalne w modelach Wszechświata Friedmana z materią o różnych równaniach stanu) | Włodzimierz Garczyński (IFT UWr, Wrocław) |
30 | 1988.05.18 | Andrzej FLUDRA | Study of plasma movements in solar flares based on X-ray spectra analysis (Badanie ruchów plazmy w rozbłyskach słonecznych na podstawie analizy widm rentgenowskich) | Jerzy Jakimiec |
29 | 1986.06.04 | Marek SIARKOWSKI (CBK PAN, Wrocław) | Study of the structure of the atmosphere above a sunspot based on radio, ultraviolet, and X-ray observations (Badanie struktury atmosfery nad plamą słoneczną na podstawie obserwacji radiowych, ultrafioletowych i rentgenowskich) | Jerzy Jakimiec |
28 | 1981.02.27 | Bernard J. MUSIELOK | Photometric and spectrophotometric studies of selected Ap stars (Fotometryczne i spektrofotometryczne badania wybranych gwiazd Ap) | Antoni Opolski |
27 | 1980.02.20 | Barbara SYLWESTER (SRC PAS, Wrocław) | Analysis of physical conditions in flares based on their X-ray spectra (Analiza warunków fizycznych w rozbłyskach na podstawie ich widm rentgenowskich) | Jerzy Jakimiec |
26 | 1980.02.20 | Henryk CUGIER | Study of the eclipsing system of β Persei based on the ultraviolet spectrum in the region of 2800 Å (Badanie układu zaćmieniowego β Persei na podstawie widma ultrafioletowego w obszarze 2800 Å) | Jerzy Jakimiec |
25 | 1978.09.27 | Tadeusz KOZAR | Nonlinear effects of low-periodic stellar pulsations (Efekty nieliniowe wielookresowych pulsacji gwiazd) | Antoni Opolski |
24 | 1977.11.16 | Janusz SYLWESTER (SRC PAS, Wrocław) | Analysis of the physical conditions in the active regions of the solar corona based on their X-ray spectra (Analiza warunków fizycznych w obszarach aktywnych korony słonecznej na podstawie ich widm rentgenowskich) | Jerzy Jakimiec |
23 | 1976.01.14 | Marek HŁOND | Photometer for recording soft X-ray radiation of the Sun (Fotometr do rejestracji miękkiego promieniowania rentgenowskiego Słońca) | Stanisław Gorgolewski (AO NCU, Toruń) |
22 | 1973.06.20 | Tomasz JASTRZĘBSKI | Definitive orbit of comet 1914 II (Kritzinger 1914a) (Orbita definitywna komety 1914 II (Kritzinger 1914a)) | Stefan Wierzbiński |
21 | 1971.12.15 | Barbara SZCZODROWSKA | Periodic orbits in the regularized restricted three-body problem (Orbity okresowe w zregularyzowanym ograniczonym zagadnieniu trzech ciał) | Stefan Wierzbiński |
20 | 1970.06.17 | Zbigniew KORDYLEWSKI | Three-axis universal instrument (Trójosiowy instrument uniwersalny) | Jan Mergentaler |
19 | 1968.11.27 | Krystyna BIELICKA | Analysis of the perturbation of astronomical pendulum clocks (Analiza chodu zakłóconego astronomicznych zegarów wahadłowych) | Stefan Wierzbiński |
18 | 1968.07.02 | Irena GARCZYŃSKA | An attempt to interpret the factors that cause radio radiation in the Sun’s atmosphere as strong shock waves (Próba interpretacji czynników powodujących powstawanie promieniowania radiowego w atmosferze Słońca jako silnych fal uderzeniowych) | Jan Mergentaler |
17 | 1968.07.02 | Mikołaj JERZYKIEWICZ | Interplanetary extinction (Ekstynkcja międzyplanetarna) | Antoni Opolski |
16 | 1968.06.03 | Stanisław GĘBALA | … | Jan Mergentaler |
15 | 1968.01.24 | Krzysztof ZIOŁKOWSKI | Selected issues of processing digital observational and orbital data of small planets and comets (Wybrane zagadnienia przetwarzania cyfrowych danych obserwacyjnych i orbitalnych małych planet i komet) | Stefan Wierzbiński |
14 | 1968.01.24 | Jacek OLSZEWSKI | Study by numerical methods of the practical stability of triangular Lagrange solutions in the plane-elliptic three-body bounded problem (Badanie metodami numerycznymi praktycznej stabilności trójkątnych rozwiązań Lagrange’a w płasko-eliptycznym zagadnieniu ograniczonym trzech ciał) | Stefan Wierzbiński |
13 | 1967.06.28 | Bolesław GRABOWSKI | Study and interpretation of variable star spectra (Badanie i interpretacja widm gwiazdy zmiennej) | Antoni Opolski |
12 | 1967.06.28 | Krzysztof BEREŚ | The influence of absorption lines on monochromatic fluxes of δ Cephei (Wpływ linii absorpcyjnych na strumienie monochromatyczne δ Cephei) | Antoni Opolski |
11 | 1967.06.28 | Maria JAKIMIEC | Stochastic analysis of solar activity fluctuations (Analiza stochastyczna fluktuacji aktywności Słońca) | Jan Mergentaler |
10 | 1965.11.17 | Tadeusz CIURLA | Equivalent widths and line profiles arising in the atmospheres of stars with velocity gradients (Szerokości równoważne i profile linii powstające w atmosferach gwiazd z gradientem prędkości) | Jan Kubikowski |
9 | 1964.06.16 | Jana PACIOREK | K and H lines of ionized calcium in the active area of the solar disk (Linie K i H zjonizowanego wapnia w obszarze aktywnym tarczy słonecznej) | Jan Mergentaler |
8 | 1964.01.29 | Bogdan ROMPOLT | Spectrophotometric studies of quiescent prominences (Spektrofotometryczne badania protuberancji spokojnej) | Jan Mergentaler |
7 | 1963.05.06 | Jerzy JAKIMIEC | Magnetohydrodynamic models of sunspots (Magnetohydrodynamiczne modele plam słonecznych) | Jan Mergentaler |
6 | 1961.06.14 | Michał MONTYGIERD-ŁOYBA | Determination of geographic coordinates from star transits through the pole almucantarate (Wyznaczanie współrzędnych geograficznych z przejść gwiazd przez almukantarat bieguna) | Stefan Wierzbiński |
5 | 1960.12.21 | Adolf STANKIEWICZ | Continuous spectrum photometry of sunspots (Fotometria widma ciągłego plam słonecznych) | Jan Mergentaler |
4 | 1960.12.05 | Jadwiga KRAWIECKA | Spectrophotometric study of the edge of the Sun’s disk in continuous spectrum (Spektrofotometryczne badanie brzegu tarczy Słońca w widmie ciągłym) | Antoni Opolski |
3 | 1960.10.26 | Tadeusz JARZĘBOWSKI | Changes in the magnetic field and brightness of stars (Zmiany pola magnetycznego i blasku gwiazd) | Antoni Opolski |
2 | 1957.10.30 | Jan KUBIKOWSKI | On mass loss in the evolution of stars (O ubytku masy w ewolucji gwiazd) | Antoni Opolski |
1 | 1951.12.15 | Stefania KOSIBA | The influence of linear absorption in stellar spectra on the isophotic and effective wavelengths (Wpływ absorpcji liniowej w widmach gwiazd na izofotową i efektywną długość fal) | Eugeniusz Rybka |
Habilitations
Lp. | Date of colloquium/FC decision | Name | Title |
---|---|---|---|
26 | 2020.04.23 (UJ Kraków) | Grzegorz KOPACKI | Properties of pulsating stars of globular clusters of the Galaxy (Właściwości gwiazd pulsujących gromad kulistych Galaktyki) |
25 | 2018.05.15 | Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ | Study of the Kepler satellite’s asteroseismic objectives (Badanie celów asterosejsmicznych satelity Kepler) |
24 | 2015.09.22 | Robert FALEWICZ | X-ray emission as an indicator of the efficiency of energy transport and deposition processes in solar flares (Emisja rentgenowska jako wskaźnik wydajności procesów transportu i deponowania energii w rozbłyskach słonecznych) |
23 | 2013.11.26 | Andrzej BARAN (DA, PU Kraków) | Identification of B-type subdwarfs’ pulsation mods using satellite data (Identyfikacja modów pulsacji podkarłów typu B z wykorzystaniem danych satelitarnych) |
22 | 2009.11.17 | Arkadiusz BERLICKI | Observations and modeling of the active solar atmosphere (Obserwacje i modelowanie aktywnej atmosfery słonecznej) |
21 | 2008.05.27 | Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ | Asteroseismology of β Cephei and δ Scuti type pulsating stars (Asterosejsmologia gwiazd pulsujących typu β Cephei i δ Scuti) |
20 | 2002.05.25 | Paweł RUDAWY | Study of the energy release process in the solar corona (Badanie procesu wydzielania energii w koronie słonecznej) |
19 | 2001.06.12 | Michał TOMCZAK | Characteristic morphological features of solar flares in the X-ray range (Charakterystyczne cechy morfologiczne rozbłysków słonecznych w zakresie rentgenowskim) |
18 | 1998.06.09 | Andrzej PIGULSKI | Variable stars in open clusters and OB associations (Gwiazdy zmienne w gromadach otwartych i asocjacjach OB) |
17 | 1997.12.16 | Marek SIARKOWSKI (SRC PAS, Wrocław) | Study of the spatial distribution of star X-ray emissions (Badanie przestrzennych rozkładów emisji rentgenowskiej gwiazd) |
16 | 1994.11.27 | Krzysztof MURAWSKI (UMCS, Lublin) | Numerical simulations of magnetohydrodynamic waves in the Sun’s atmosphere (Symulacje numeryczne fal magnetohydrodynamicznych w atmosferze Słońca) |
15 | 1994.09.27 | Barbara SYLWESTER (SRC PAS, Wrocław) | Study of energy release in solar flares based on X-ray observations (Badanie wydzielania energii w rozbłyskach słonecznych na podstawie obserwacji rentgenowskich) |
14 | 1990.11.27 | Marek SIKORA (NCAC PAS, Warszawa) | Theoretic aspects of active galactic nuclei radiation (Teoretyczne aspekty promieniowania aktywnych jąder galaktyk) |
13 | 1989.06.25 | Henryk CUGIER | Study of the carbon content of early spectral type stars (Badanie zawartości węgla w gwiazdach wczesnych typów widmowych) |
12 | 1989.05.23 | Bożena CZERNY (NCAC PAS, Warszawa) | Interpretation of spectra and radiation variability of active galactic nuclei (Interpretacja widm i zmienności promieniowania aktywnych jąder galaktyk) |
11 | 1988.12.14 | Maria JAKIMIEC | Short-term forecasts of solar flare activity (Krótkoterminowe prognozy rozbłyskowej aktywności Słońca) |
10 | 1988.02.17 | Janusz SYLWESTER (SRC PAS, Wrocław) | Evidence of calcium abundance changes in solar flare plasma (Świadectwo istnienia zmian obfitości wapnia w plazmie rozbłysków słonecznych) |
9 | 1981.11.11 | Jerzy BEM | Determination of stellar rectascension and photoelectric recording of the moment of transition (Wyznaczanie rektascensji gwiazd i fotoelektryczna rejestracja momentu przejścia) |
8 | 1978.11.15 | Mikołaj JERZYKIEWICZ | Nonradial oscillations of the β Cephei-type star 12 Lacertae (Oscylacje nieradialne gwiazdy typu β Cephei 12 Lacertae) |
7 | 1975.11.05 | Bolesław GRABOWSKI (WSP, Opole) | Metal content in the atmospheres of subdwarfs (Zawartość metali w atmosferach podkarłów) |
6 | 1974.06.24 | Bogdan ROMPOLT | Rotational movements in fine solar structures (Ruchy rotacyjne w drobnych strukturach słonecznych) |
5 | 1971.06.23 | Jerzy JAKIMIEC | Photosphere in sunspots – the problem of constructing models (Fotosfera w plamach słonecznych – problem konstruowania modeli) |
4 | 1969.01.08 | Adolf STANKIEWICZ | Energy flow in sunspots (Przepływ energii w plamach słonecznych) |
3 | 1964.04.24 | Jan KUBIKOWSKI | Absorption lines in an inhomogeneous atmosphere (Linie absorpcyjne w niejednorodnej atmosferze) |
2 | 1951.12.29 | Antoni OPOLSKI | On discontinuities in the distribution of masses and hydrogen content in the Hertzsprung-Russell diagram (O nieciągłościach w rozkładzie mas i zawartości wodoru na wykresie Hertzsprunga-Russella) |
1 | 1950.06.03 | Jan MERGENTALER | On the asymmetry of the brightness curve of eclipse stars (O asymetrii krzywej blasku gwiazd zaćmieniowych) |